Пожалуйста, введите текст Вашего вопроса и действующий адрес электронной почты для обратной связи.
Рейтинг университетов Англии
Подбор университета – дело фундаментальное. Английское обучение славится своим подходом и мировым престижем. В Англии сейчас более чем 100 университетов – куда же отправится? Какой университет лучше? По какой специальности? Рейтинги помогают выбрать университет – подобрать лучший вариант по цене и выбранной специальности.
Топ 60 английских университетов. Все университеты на высоком уровне, вероятность трудоустройства: минимум 70%, оценка студентов - не ниже 68 баллов.
Общий рейтинг 2011 (по данным газеты The Times Good University Guide 2011).
| Максимальный балл |
Оценка студентов | Студенты/Преподаватели | Обучающие материалы (на каждого студента) |
Вероятность быстрого трудоустройства |
| 1 Oxford | 85 | 10.8 | 3396 | 82.3 |
| 2 Cambridge | 86 | 11.6 | 2385 | 85.5 |
| 3 Imperial | 75 | 10.3 | 3518 | 88.4 |
| 4 St Andrews | 84 | 12.4 | 1432 | 77.8 |
| 5 University College London | 77 | 8.9 | 1784 | 82.9 |
| 6 Warwick | 77 | 13.1 | 2118 | 79.2 |
| 7 London School of Economics | 73 | 13.3 | 1699 | 90.6 |
| 8 Durham | 79 | 14.8 | 1578 | 78.3 |
| 9 Exeter | 85 | 17.5 | 1378 | 71.7 |
| 10 Bristol | 74 | 13.1 | 1657 | 82 |
| 11 York | 79 | 13.1 | 1534 | 69.4 |
| 12 King's College London | 76 | 11.4 | 1821 | 83.2 |
| 13 Bath | 78 | 15 | 1358 | 81.9 |
| 14 Edinburgh | 74 | 12.4 | 1511 | 76.9 |
| 15 Leicester | 84 | 14.7 | 1489 | 76.2 |
| 16 Southampton | 78 | 13.9 | 1562 | 76.5 |
| 17 Loughborough | 85 | 17 | 1340 | 75.7 |
| 18 Sheffield | 78 | 14.2 | 1191 | 79.1 |
| 19 Glasgow | 79 | 13.2 | 1377 | 75.4 |
| 20 Nottingham | 76 | 13.7 | 1402 | 76.3 |
| 21 Newcastle | 77 | 14.9 | 1504 | 79.4 |
| 22 Birmingham | 78 | 14.9 | 1552 | 72.7 |
| 23 Lancaster | 79 | 13.7 | 1407 | 64.3 |
| 24 Manchester | 73 | 13.6 | 1489 | 73.8 |
| 25 Aston | 80 | 16.5 | 1507 | 78.1 |
| 26 Cardiff | 77 | 14.7 | 1177 | 77.6 |
| 27 Leeds | 76 | 13.9 | 1143 | 71.1 |
| 28 Liverpool | 76 | 12.2 | 1273 | 72.5 |
| 29 East Anglia | 83 | 17.1 | 1231 | 71.9 |
| 30 Royal Holloway | 75 | 14.5 | 1308 | 69.8 |
| 31 Reading | 79 | 16.7 | 1062 | 68.7 |
| 32 Queen's Belfast | 78 | 15.2 | 1362 | 78.3 |
| 33 Aberdeen | 81 | 15.1 | 1194 | 74.4 |
| 34 School of Oriental and African Studies | 72 | 10.8 | 1829 | 73.5 |
| 35 Sussex | 74 | 15.5 | 1117 | 70.6 |
| 36 Queen Mary London | 76 | 13 | 1161 | 77.3 |
| 37 Surrey | 76 | 16.8 | 1202 | 80 |
| 38 Strathclyde | 76 | 19.1 | 1344 | 78.1 |
| 39 Kent | 81 | 17.1 | 1148 | 71.8 |
| 40 Heriot-Watt | 75 | 15.6 | 1183 | 65.5 |
| 41 Dundee | 78 | 14 | 1124 | 75.6 |
| 42 Keele | 77 | 14.3 | 1148 | 70.4 |
| 43 Essex | 76 | 13.7 | 1385 | 62.7 |
| 44 Hull | 81 | 18.7 | 1096 | 73.2 |
| 45 Goldsmiths College | 72 | 12.7 | 806 | 69 |
| 46 Aberystwyth | 81 | 17.6 | 1047 | 53 |
| 47 Brunel | 72 | 17.8 | 1576 | 67.9 |
| 48 Stirling | 76 | 14.2 | 958 | 69.8 |
| 49 City | 72 | 17.8 | 1102 | 81.4 |
| 50 Swansea | 78 | 14.7 | 1122 | 62.5 |
| 51 Robert Gordon | 74 | 18 | 1102 | 84.1 |
| 52 Oxford Brookes | 77 | 18.4 | 997 | 73 |
| 53 Bradford | 77 | 18.4 | 1176 | 70.4 |
| 54 Ulster | 75 | 15.9 | 1548 | 65 |
| 55 Bangor | 77 | 18.9 | 998 | 67.8 |
| 56 Portsmouth | 79 | 18.7 | 1158 | 63.9 |
| 57 Nottingham | 74 | 17.1 | 1144 | 74.1 |
| 58 Bournemouth | 74 | 20.8 | 1059 | 75.5 |
| 59 Chichester | 81 | 18.3 | 851 | 64 |
| 60 Glasgow Caledonian | 75 | 21 | 933 | 68.8 |
Мы даем советы по высшему образованию – куда поехать, где лучше кампус, где ближе большой город.


ICQ - 630767326
Skype - wweg.ru
iChat - wweg@mac.com